04 Mag
2021
Come si esplicita l’orientamento al mercato
Come si esplicita l’orientamento al mercato:
1 Definizione delle Aspettative
2 Definizione dei gruppi obiettivo
3 Prodotti e messaggi differenziati
4 Ricerche dei consumatori
5 Strategia del vantaggio differenziale
6 Marketing integrato
7 Soddisfacimento della clientela
8 Il benessere del consumatore sul lungo periodo

La capacità di relazionarsi con il mercato efficacemente è correlato all’utilizzo integrato che si può fare degli strumenti di comunicazione.
Oggi il pubblico è così diversificato nelle proprie abitudini di ascolto e visione dei media che le imprese devono investire su una molteplicità di fronti per raggiungerlo.
Ma l’Azienda è e rimane UN INSIEME DI RELAZIONI UMANE che devono essere organizzate per la realizzazione di uno SCOPO COMUNE: l’accrescimento di Valore per il Mercato.

Dunque, tutto il SISTEMA AZIENDA in maniera integrata deve essere proiettato all’Ascolto della voce del cliente: feedback del cliente e sintonia con i bisogni.
Fai il Test per la basilare Analisi dell’orientamento al Mercato della Vostra Azienda
TEST SULL’ORIENTAMENTO AL CLIENTE
Per ciascuna caratteristica indicate il grado con cui percepite l’affermazione come vera per la Vostra organizzazione, utilizzando la seguente scala:
- = PER NIENTE
- = IN MODO LIMITATO
- = ABBASTANZA
- = MOLTO
- = MOLTISSIMO
CLIMA AZIENDALE
1. Tra le scelte strategiche della nostra azienda l’ATTENZIONE AL CLIENTE è prioritaria al fine di creare clienti soddisfatti | _____________________ |
2. L’Azienda svolge sistematicamente un’attività di core risk assessment che include valutazioni sulle nuove tecnologie, nuovi sistemi distributivi, nuovi competitors, nuove leggi o normative, il nascere di nuovi bisogni per poi stabilire quali interventi fare sul quadro strategico | _____________________ |
3. I manager di più alto livello dimostrano con le loro azioni che la soddisfazione del cliente è importante | _____________________ |
4. L’ obiettivo è superare le aspettative del cliente nelle cose che lo interessano maggiormente | _____________________ |
5. La Gestione delle Risorse Umane è improntata affinché tutti sposino e condividano la META AZIENDALE (il Cliente Interno) | _____________________ |
6. La soddisfazione dei bisogni del cliente ha la precedenza sulle necessità interne | _____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 30) RISULTATO | ___________________ |
RAPPORTO CON IL CLIENTE
1. I nostri Venditori sono formati per una gestione della trattativa di Vendita orientata al Cliente. I venditori praticano sistematicamente l’Ascolto Attivo | _____________________ |
2. La nostra politica di Comunicazione è orientata alla trasparenza (nel nostro materiale promozionale evitiamo di promettere più di quanto offriamo) | _____________________ |
3. Noi sappiamo quali sono gli attributi dei nostri prodotti/servizi maggiormente apprezzati dai nostri clienti | _____________________ |
4. Le informazioni ottenute dai clienti vengono usate per studiare prodotti/servizi nuovi/innovativi e per individuare le Priorità di Intervento | _____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 20) RISULTATO | ___________________ |
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL CLIENTE
1. Registriamo le lamentele del Cliente | _____________________ |
2. I reclami vengono regolarmente analizzati per poter identificare criticità e per poterli gestire al meglio | _____________________ |
3. Cerchiamo modi per evitare le procedure e i sistemi interni che non creano valore per il cliente | _____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 15) RISULTATO | ___________________ |
IMPIEGARE LE INFORMAZIONI OTTENUTE DAI CLIENTI
1. Sappiamo in che modo i nostri Clienti Definiscono la Qualità | _____________________ |
2. Il personale di vari livelli e di diverse aree funzionali ha la possibilità di visitare i clienti | _____________________ |
3. Sappiamo cosa il cliente si aspetta dalla nostra azienda | _____________________ |
4. I tecnici della R&S visitano saltuariamente alcuni clienti | _____________________ |
5. I nostri manager capiscono realmente le esigenze dei clienti | _____________________ |
6. I nostri manager hanno contatti frequenti con i clienti | ____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 30) RISULTATO | ___________________ |
LA VOCE DEL CLIENTE
1. Facciamo in modo che sia facile per i nostri clienti lavorare con noi | _____________________ |
2. La Gestione delle Risorse Umane è orientata a promuovere l’eccellenza in ogni istante di contatto con la clientela | _____________________ |
3. L’Azienda fa ricorso a strumenti di Social Analytics per l’analisi della Market Opinion (non solo hootsuite, leggere blogs che parlano del proprio mercato, del mercato in generale, della tecnologia, etc. . ..) | _____________________ |
4. L’azienda esegue sistematicamente il monitoraggio della soddisfazione dei clienti | _____________________ |
5. Tra gli elementi gli elementi di Brand Equity più importanti risultano “Esperienza di acquisto”, “Customer Service”, “Responsabilità” | _____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 25) RISULTATO | ___________________ |
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI
1. Lavoriamo per migliorare i nostri prodotti/servizi | _____________________ |
2. Cerchiamo di ridurre i tempi di ricerca e sviluppo | _____________________ |
3. Quando sorgono problemi di qualità ci attiviamo per risolverli rapidamente | _____________________ |
4. Investiamo molto nello sviluppo di idee innovative | _____________________ |
VOSTRO PUNTEGGIO | ____________________ |
(Diviso per 20) RISULTATO | ___________________ |
Sommate i punti così raggiunti, quindi calcolate il punteggio percentuale dividendo quello che avete conseguito per il punteggio massimo. In questo modo avete la possibilità di valutare il livello di orientamento al cliente e definire le aree di eventuale intervento.
Se il Vostro punteggio mediamente è sotto i 100 punti, sul totale di 140, è molto importante che Vi facciate promotori dell’orientamento al cliente.
Qualora, viceversa, i risultati siano sotto i 70 punti, sarà molto utile ridisegnare i processo della Vostra Azienda. Le Funzioni Aziendali devono essere verificate costantemente nel tempo avendo sempre il cliente come traguardo.
Quando siamo insieme con gli altri membri del Team è del cliente che dobbiamo preoccuparci, perché solo così sapremo orientare tutta la nostra attività a servirlo meglio.
PER OGNI INFORMAZIONE O RICHIESTA:
info@salesmaker.it